滋賀県日野町の求人検索結果
検索結果:2件
給与 | 1、時給:1,350円~1,688円 収入例:320,028円~(時給1,350円~1,688円×実働8時間×21日勤務+残業30h の場合) 2、時給:1,250円~1563円 収入例:210,000円~(時給1,250円~1,563円×実働8時間×21日 の場合) 3、時給:1,300円~1625円 収入例:254,150円~(時給1,300円~1,625円×実働7時間45分×22日+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市等 |
交通アクセス | ※就業先ごとにご案内いたします。 |
更新日 | 2023/10/6(この求人情報は更新から424日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
給与 | 1、時給:1500円 *時給換算1770円* 【内訳】時給1500円+手当21000円(2100円×10日)+慰労金5万円+入社祝金10万円 ★月収35万円以上可能! ★交替勤務手当1日2100円~2500円(規定有) ★6ヶ月毎で慰労金5万円(規定有) ★残業・深夜時給1875円(手当含む) 2、時給:1,350円 収入例:261,900円~(時給1,350円×実働7時間45分×21日+残業 の場合) 3、時給:1,400円 収入例:246,000円~(時給1,400円×実働7時間40分×23日+残業 の場合) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県湖北 |
交通アクセス | ※就業先ごとにご案内いたします。 |
更新日 | 2023/10/6(この求人情報は更新から424日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
(C) Copyright PEOPLE Co., Ltd. all rights reserved.