給与 | 時給:1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪市北区 |
交通アクセス | JR最寄駅から徒歩1~10分 大阪メトロ各駅から徒歩1~10分 阪急、阪神、近鉄、京阪、南海各駅から徒歩1~10分 |
更新日 | 2023/6/3 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
交通アクセス | 近江鉄道「五箇荘駅」より車約6分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1,600円~2,000円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
交通アクセス | 近江鉄道愛知川駅より車で15分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車20分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車20分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「木之本駅」 徒歩5分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1,600円~2,000円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡竜王 |
交通アクセス | JR草津線「三雲駅」からバスで15分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車12分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車12分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車12分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「米原駅」 車20分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
交通アクセス | JR北陸本線「長浜駅」 車12分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1,700円~2,125円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
交通アクセス | JR草津線「三雲駅」からバスで15分 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給1,400円~1,750円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
交通アクセス | 八日市線「桜川駅」 |
更新日 | 2023/5/29 |
給与 | 時給:1,400円~1,750円(プラス100円の手当あり※実質時給1500円~1850円) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「南草津駅」 車で5分 ※送迎あり |
更新日 | 2023/3/4 |
給与 | 時給:1,400円~1,750円(プラス100円の手当あり※実質時給1500円~1850円) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「南草津駅」 車で5分 ※送迎あり |
更新日 | 2023/3/4 |
給与 | 時給:1,400円~1,750円(プラス100円の手当あり※実質時給1500円~1850円) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「南草津駅」 車で5分 ※送迎あり |
更新日 | 2023/3/4 |
給与 | 時給1,450円~1,813円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/27 |
給与 | 時給1,350円~1,625円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/17 |
給与 | 時給:1,450円 <月収例> 280,000円~(時給1,450円×実労7.92時間×20日勤務+残業10時間夜勤手当含む) |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/17 |
給与 | 時給1,450円~1,813円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,350円~ |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県草津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「草津駅」から車で15分 |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR栗東駅より徒歩10分 |
更新日 | 2023/2/17 |
給与 | 時給1,300円~1,625円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県湖南市 |
交通アクセス | JR草津線「甲西駅」より徒歩約15分~ |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,250円~1,563円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県大津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「石山駅」徒歩10分 |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県大津市 |
交通アクセス | JR琵琶湖線「石山駅」徒歩10分 |
更新日 | 2023/2/7 |
給与 | 時給1,450円~1,813円 |
---|---|
勤務地 | 滋賀県栗東市 |
交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
更新日 | 2023/2/7 |
(C) Copyright PEOPLE Co., Ltd. all rights reserved.