駅チカの求人検索結果
| 給与 | 時給:1,500円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
| 交通アクセス | JR宝塚線 「塚口駅」徒歩8分 阪急神戸線「塚口駅」徒歩14分 ※自転車通勤ok |
| 更新日 | 2026/10/9(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,500円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
| 交通アクセス | JR宝塚線 「塚口駅」徒歩8分 阪急神戸線「塚口駅」徒歩14分 ※自転車通勤ok |
| 更新日 | 2026/10/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,500円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
| 交通アクセス | JR宝塚線 「塚口駅」徒歩8分 阪急神戸線「塚口駅」徒歩14分 ※自転車通勤ok |
| 更新日 | 2026/10/7(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 給与 | 時給1,600円~2,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | 栗東駅より徒歩10分 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1300円~1625円 |
|---|---|
| 勤務地 | 甲賀市 |
| 交通アクセス | JR甲賀駅より徒歩2分 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
|---|---|
| 勤務地 | 甲賀市 |
| 交通アクセス | JR甲賀駅より徒歩2分 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1500円~1875円 |
|---|---|
| 勤務地 | 甲賀市 |
| 交通アクセス | JR甲賀駅より徒歩2分 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1,450円~1,813円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1450円~1813円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約10分~ |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1,650円~2,063円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1,500円~1,875円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | 栗東駅より徒歩10分 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1,450円~1,813円 ※大増員の為、時給100円UPしました。 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,450円 <月収例> 94,250円(時給1,450円×実働3時間×20日勤務の場合) |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR「栗東駅」より徒歩約12分~ |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給1,650円~2,063円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県栗東市 |
| 交通アクセス | JR栗東駅 |
| 更新日 | 2026/10/6(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県芦屋市船戸町1-31 |
| 交通アクセス | JR「芦屋駅」徒歩1分 |
| 更新日 | 2026/10/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 |
| 交通アクセス | JR「住吉駅」徒歩1分 六甲ライナー「住吉駅」徒歩1分 阪神「御影駅」徒歩7分 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 |
| 交通アクセス | JR「京都駅」徒歩2分 地下鉄「京都駅」徒歩2分 近鉄「京都駅」徒歩2分 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県西宮市 |
| 交通アクセス | JR神戸線「西宮駅」 阪神「西宮駅」 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神戸市中央区 |
| 交通アクセス | JR神戸線「神戸駅」 地下鉄「ハーバーランド駅」 高速神戸「高速神戸駅」 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 1,400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 和歌山市 |
| 交通アクセス | JR「和歌山駅」徒歩10分 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 銀行経験者 :1,580円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪市中央区 |
| 交通アクセス | JR「京橋駅」徒歩10分 京阪「京橋駅」徒歩10分 大阪メトロ「大阪ビジネスパーク駅」徒歩2分 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 奈良県奈良市 |
| 交通アクセス | 近鉄奈良線「新大宮駅」徒歩3分 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 銀行経験者 :1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県姫路市 |
| 交通アクセス | JR山陽本線「姫路駅」 山陽電車「山陽姫路駅」 |
| 更新日 | 2026/10/2(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 給与 | 1,580円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪市大正区 |
| 交通アクセス | JR「大正駅」 徒歩3分 大阪メトロ「ドーム前千代崎駅」徒歩5分 |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から25日経過しています) |
| 給与 | 1,580円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府高槻市 |
| 交通アクセス | JR「高槻駅」 徒歩3分 阪急「高槻市駅」徒歩8分 |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から25日経過しています) |
| 給与 | 1,580円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府富田林市 |
| 交通アクセス | 近鉄「富田林駅」徒歩5分 |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から25日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府長岡京市 |
| 交通アクセス | JR京都線「長岡京駅」 阪急京都線「長岡天神駅」 |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から25日経過しています) |
| 給与 | 時給:1,400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県草津市 |
| 交通アクセス | JR「南草津駅」徒歩10分 |
| 更新日 | 2026/9/18(この求人情報は更新から25日経過しています) |
| 給与 | 銀行経験者 :1,550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県明石市 |
| 交通アクセス | JR山陽本線「明石駅」 山陽電車「山陽明石駅」 |
| 更新日 | 2026/9/16(この求人情報は更新から27日経過しています) |
| 給与 | 1,580円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪市西区 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩2分 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩10分 京阪「渡辺橋駅」徒歩5分 京阪「淀屋橋駅」徒歩10分 |
| 更新日 | 2026/9/11(この求人情報は更新から32日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
(C) Copyright PEOPLE Co., Ltd. all rights reserved.